Voici les résultats de nos oxygénien-ne-s sur le marathon de Rouen et ses courses annexes (j'espère n'oublier personne),

les photos suivront plus tard:

Marathon ( sur 639 classés):

Mickael LEPRETRE, 3h34'50, 119e, 44e V1H

Anne-Marie MAUGER, 3h37'08, 131e, 2e V2F

Fabrice LEBOUCHER, 3h49'24, 220e, 27e V2H

Mickaël PIET, 3h55h09, 252e, 88e V1H

Mathieu HARDY, 4h21'00, 420e, 150e SEH

 

Semi-marathon ( sur 2140 classés):

Pierre BARAY, 1h25'03, 50e, 34e SEH

Damien LESTELLE, 1h25'43, 56e, 39e SEH

Sébastien LETELLIER, 1h27'22, 71e, 12e V1H

Gilles LEMOIGNE, 1h29'49, 113e, 69e SEH

Christophe KERNER, 1h30'32, 123e, 26e V1H

Jean-Christophe OLLIVIER, 1h33'12, 163e, 13e V2H

Olivier PETAIN, 1h37'42, 265e, 69e V1H

Evelyne LEFEBVRE, 1h55'28, 929e, 1e V3F

Thierry MERLEN, 2h07'31, 1490e, 41e V3H

 

10km (sur 566 classés):

Arnaud DARCHU, 229e, 0h43'35, 229e, 119e SEH

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s